Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-75%
Lenovo ThinkPad X13 G3 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, WUXGA, A+ Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1185G7, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-57%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-76%
Lenovo ThinkPad X13 G3 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, WUXGA, A Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 409,95 € |
399,95 € |
389,95 € |
439,96 € |
629,95 € |
339,95 € |
529,96 € |
299,95 € |
389,95 € |
459,95 € |
389,95 € |
619,96 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | OUTLET | A | A+ | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | No |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Negro | Gris claro | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata, Negro | Plata | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2021 | 2019 | 2021 | 2021 | 2015 | 2021 | 2022 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | Arañazo en pantalla | — | — | — | No presenta webcam, Batería nueva |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!