Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-70%
Dell Latitude 5410 14" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Gris, A+ Cambiar a este |
-60%
Lenovo Thinkpad P15V G3 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1200 4GB, A+ Cambiar a este |
-72%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A+ Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7420 Táctil 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
-56%
Lenovo ThinkPad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-61%
Lenovo Thinkpad P15V G3 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1200 4GB, A+ Cambiar a este |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, No Cam, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-62%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-69%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 329,95 € |
949,95 € |
419,95 € |
389,95 € |
399,95 € |
979,95 € |
929,95 € |
329,95 € |
389,95 € |
499,95 € |
369,95 € |
319,94 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 12800H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 12800H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1200 4GB | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1200 4GB | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Gris oscuro | Negro | Negro | Gris claro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Gris oscuro | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2022 | 2020 | 2021 | 2018 | 2022 | 2020 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | Batería nueva | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!