Pack HP 800 G5 Mini i5 9500T 16GB SSD 256GB + LCD 34" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Procesador | I7 6700 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Generación de procesadores | 6ª generación de procesadores Intel Core i7 |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador | 4.2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| No ECC | Sí |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Salidas para auriculares | 2 |
| Salida de línea | Sí |
| Entrada de línea | Sí |
| Cantidad de puerto serial | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 175 mm |
| Profundidad | 426 mm |
| Altura | 376 mm |
| Peso | 13 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-49%
Pack HP 800 G5 Mini i5 9500T 8GB SSD 256GB + LCD 34" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-67%
AIO Dell Optiplex 7460 23,8" i5 8500, 16GB, SSD 256GB, FHD, WiFi, A+ Cambiar a este |
-47%
Dell Optiplex 3090 Micro i5 10500T, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-43%
Apple iMac A2438 24", M1 8 Cores, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Azul, A+ Cambiar a este |
-52%
Pack HP 800 G5 Mini i5 9500T 8GB SSD 256GB + LCD 32" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-51%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-65%
Fujitsu Esprimo P400 MT i3 2130, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-52%
Pack Lenovo M70q Tiny i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 34" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro FX 580, A Cambiar a este |
-89%
Servidor HP ProLiant DL360P G8, Xeon E5-2630, RAM 16GB, A+ Cambiar a este |
-87%
Servidor HP ProLiant DL580 G5, Dual Xeon E7320, RAM 12GB, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 569,64 € |
419,64 € |
429,95 € |
389,95 € |
1.079,95 € |
439,64 € |
389,95 € |
79,61 € |
719,65 € |
179,95 € |
199,95 € |
259,94 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | Pack con Monitor | Pack con Monitor | — | Tiny Mini (Enano) | — | Pack con Monitor | Tiny Mini (Enano) | MT (Torre) | Pack con Monitor | MT (Torre) | Servidor, Rack 1U | Servidor, Rack 4U |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | No incluye | No incluye |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 8500 9M Caché 4,10 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i3 2130 3M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Intel Xeon E5-2630 15M Caché 2,30 GHz | Dual Intel Xeon E7320 4M Caché 2,13 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 9º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | — | 9º Generación | 10º Generación | 3º Generación | 10º Generación | 1º Generación | — | — |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 12GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | Apple M1 8 Núcleos | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 | Intel HD 2000 | UHD Graphics 630 | NVIDIA Quadro FX 580 512MB | Matrox G200eH | ATI ES1000 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | No incluye | No incluye |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata, Negro | Plata, Negro | Negro | Negro | Azul | Plata, Negro | Plata, Negro | Negro | Negro | Negro | — | — |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | — | — | 23,8" Full HD | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — | — | — | — | — | — | — |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2019 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2013 | 2020 | 2009 | — | — |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | La compra del ordenador no incluye teclado y ratón. | Antena WiFi no incluida | No incluye teclado y ratón | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!