- Fuera de stock
¡¡OUTLET!! Apple MacBook Pro Retina 13" 4TBT3 TouchBar, i5 3,80 GHz, 8GB, SSD 256GB, 2018, Gris Espacial
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Retroiluminado no funciona
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-53%
Toshiba Dynabook TECRA A30-G 13,3" i5 10210U, 8GB, SSD 128GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Cambiar a este |
-69%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, A+ Cambiar a este |
-77%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva Cambiar a este |
-64%
LG Gram 15Z95N 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
-74%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-52%
LG Gram 14Z90T 14" Intel Core Ultra 7 255H, 32GB, SSD 2TB, WUXGA, Negro, A+ Cambiar a este |
-77%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-71%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-84%
Dell Latitude 7410 Táctil 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32GB, SSD 512GB, GPU 16 Núcleos, 2021, Gris Espacial, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 279,95 € |
299,95 € |
659,95 € |
229,95 € |
649,95 € |
449,95 € |
1.199,94 € |
299,95 € |
259,94 € |
379,95 € |
299,95 € |
1.279,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" WUXGA | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" WUXGA | 14" FULL HD IPS | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core Ultra 7 255H 24MB Caché 5.1 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 15º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | — |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Arc Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Apple M1 Pro 16 Núcleos |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 128GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | — | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro, Gris | Plata | Negro | Negro | Negro | Plata | Negro | Negro | Negro | Plata | Negro | Gris Espacial |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2025 | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | No dispone del teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No incluye lápiz táctil | — | Batería nueva, 1 puerto USB no funcional | — | — | — | — | — | — | — | Cargador incluido tipo usb-c |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!