- Fuera de stock
Apple MacBook Air 11" i5 2,70 GHz, 4GB, SSD 128GB, 2014, Plata, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-71%
HP EliteBook 840 G8 Táctil 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 5411 14" i7 10850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 512GB, Bat. Nueva, No Cam, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 5520 Táctil 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-78%
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 850 G6 Táctil 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
HP EliteBook 840 G5 Táctil 14" i7 8550U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 409,95 € |
459,95 € |
379,94 € |
379,94 € |
519,95 € |
429,95 € |
299,95 € |
469,96 € |
539,95 € |
419,95 € |
559,96 € |
649,96 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A | A+ | A+ | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 14" Táctil Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | No | No | Si | No | Si | No | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata, Negro | Gris oscuro | Negro | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2015 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | No presenta webcam, Batería nueva | — | No funciona conector de red RJ45. | — | — | — | — | — |




la verdad que ha sido una compra con éxito, el estado del ordenador está muy bien y el servicio del envío era muy rápido lo recomiendo mucho según mi experiencia