Dell Latitude E7440 14" i5 4310U, 8GB, SSD 256GB, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
-
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5410
14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva
269,95 €
-
Dell Latitude 5400
14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
279,95 €
-
Apple MacBook Air
A1465 11" i5 2,70 GHz, 4GB, SSD 128GB, 2015, Plata, A+
249,95 €
-
HP EliteBook 840 G6
14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+
279,95 €
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
- Rendimiento sólido:
- Procesador Intel® Core™ i5-4310U y 8GB de RAM para un rendimiento eficiente y multitarea fluida.
- Almacenamiento rápido:
- SSD de 256GB que asegura arranques rápidos y acceso veloz a archivos y aplicaciones.
- Construcción duradera y segura:
- Diseño robusto con características de seguridad avanzadas, ideal para entornos empresariales.
| Especificaciones | Detalles |
|---|---|
| Procesador | |
| - Fabricante | Intel |
| - Generación del procesador | 4ª generación de procesadores Intel Core i5 |
| - Familia de procesador | Intel Core i5 |
| - Modelo del procesador | i5-4310U |
| - Frecuencia del procesador | 2,0 GHz |
| - Frecuencia del procesador turbo | 3,0 GHz |
| - Número de hilos de ejecución | 4 |
| - System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| - Número de núcleos de procesador | 2 |
| - Caché del procesador | 3 MB |
| Memoria | |
| - Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| - Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| - Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| - Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| - Memoria interna máxima | 16 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| - Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| - Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| - Número de puertos HDMI | 1 |
| - Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| - Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
| - Conector base | SI |
| - Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Peso y dimensiones | |
| - Ancho | 337 mm |
| - Profundidad | 231,5 mm |
| - Altura | 21 mm |
| - Peso | 1,63 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-59%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-74%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 840 G8 Táctil 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8 Táctil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7430 2 en 1 Táctil 14" i7 1265U, 32GB, SSD 512GB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
-58%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 512GB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A Cambiar a este |
-72%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 1TB, No Cam, A+ Cambiar a este |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 349,94 € |
409,96 € |
339,95 € |
399,95 € |
289,95 € |
569,95 € |
389,95 € |
659,95 € |
409,96 € |
1.129,95 € |
439,96 € |
909,94 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | |||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Táctil Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" 4K | 13,3" Táctil | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | Si | No | Si | No | Si | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 9º Generación | 6º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 8GB | 32GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | INTEL HD 520 GRAPHICS | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Negro | Negro | Gris claro | Plata | Plata, Negro | Plata, Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2018 | 2022 | 2021 | 2019 | 2016 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | No | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | No presenta webcam | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!