Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8
Cambia: i5 1135G7 · 15,6'' HD · OUTLET
359,95 €
10,01 € más
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8
Cambia: i5 1135G7 · 15,6'' HD · OUTLET
359,95 €
10,01 € más
HP ProBook 450 G8
Cambia: i5 1135G7 · 16 GB RAM · Plata
419,95 €
70,01 € más
HP ProBook 450 G8
Cambia: i5 1135G7 · 16 GB RAM · SSD 512 GB
449,95 €
100,01 € más
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
| Conexiones | |
|---|---|
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 / 3.1 Gen1 | 3 |
| VGA | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Kensington Lock | 1 |
| Conexiones de Audio | 1 |
| Lector de tarjetas | SD, SDHC, SDXC |
| SmartCard | 1 |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4, 2133 MHz |
| Dimensiones y peso | |
| Ancho | 18.9 mm |
| Profundidad | 338 mm |
| Altura (frente) | 237 mm |
| Peso | 1.58 kg |
| Sistema operativo | |
|---|---|
| Windows 10 Professional | Instalado |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
Microsoft Surface Book 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, A+ Cambiar a este |
-75%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7430 2 en 1 Táctil 14" i7 1265U, 32GB, SSD 1TB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-78%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10750H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Cambiar a este |
-64%
Dell Latitude 5410 14" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Gris, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 5520 Táctil 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-71%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 569,95 € |
799,96 € |
339,95 € |
699,95 € |
289,95 € |
779,95 € |
359,95 € |
589,95 € |
469,95 € |
419,95 € |
329,95 € |
389,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | Si | No | No | No | Si | Si | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Negro | Gris claro | Plata | Plata | Gris oscuro | Negro | Gris | Negro | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2020 | 2020 | 2022 | 2019 | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2017 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!