- Fuera de stock
Estas fiestas compra sin dudas: devolución hasta el 15 de enero y garantía de hasta 3 años
Monitor Lenovo ThinkVision T2364PA 23" LED 1920 x 1080 FHD, A+
Te quedan 99€ para el envío gratis
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 17 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Exhibición | Especificación |
|---|---|
| Diagonal de la Pantalla | 58.4 cm (23") |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de Aspecto Nativa | 16:9 |
| Tecnología de Visualización | LED |
| Tipo de Pantalla | IPS |
| Tipo de Retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la Pantalla (típico) | 250 cd/m² |
| Tiempo de Respuesta | 7 ms |
| Superficie de la Pantalla | Mate |
| Forma de la Pantalla | Plana |
| Puertos e Interfaces | Especificación |
|---|---|
| Conector USB Incorporado | Sí |
| Versión de Conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de Puerto USB de Carga | USB Tipo B |
| Número de Puertos Ascendentes | 1 |
| Número de Puertos Ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de Puertos Descendentes Tipo A | 4 |
| Cantidad de Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de Puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Peso y Dimensiones | Especificación |
|---|---|
| Ancho (sin Base) | 545.8 mm |
| Profundidad (sin Base) | 264.2 mm |
| Altura (sin Base) | 362.5 mm |
| Peso (sin Base) | 5.4 kg |
LED
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Más productos de Lenovo
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!