- Fuera de stock
Dell Latitude E7470 14" i7 6600U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
- Rendimiento potente: Equipado con un procesador Intel Core i7 de sexta generación (6600U) y una memoria RAM de 16GB, este portátil ofrece un rendimiento sólido para realizar tareas exigentes, como multitarea, edición de medios y ejecución de aplicaciones empresariales.
- Almacenamiento amplio y rápido: Con un SSD de 1000GB, el Latitude E7470 proporciona una amplia capacidad de almacenamiento para tus archivos, documentos y aplicaciones. Además, al ser un SSD, ofrece tiempos de carga rápidos y un rendimiento general del sistema más ágil.
- Pantalla de alta resolución: La pantalla Full HD de 14 pulgadas ofrece una experiencia visual nítida y detallada. Con una resolución de 1920 x 1080 píxeles, disfrutarás de imágenes claras y colores vibrantes tanto en el trabajo como en el entretenimiento.
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Generación del Procesador | 6ª generación de procesadores Intel Core i7 |
| Familia de Procesador | Intel Core i7 |
| Modelo del Procesador | i7-6600U |
| Frecuencia del Procesador | 2,6 GHz |
| Frecuencia del Procesador Turbo | 3,4 GHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de Memoria Interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de Memoria del Reloj | 2133 MHz |
| Forma de Factor de Memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de Memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria Interna Máxima | 16 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de Puertos Tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Cantidad de Puertos | 1 |
| Número de Puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Combo de Salida de Auriculares / Micrófono del Puerto | Sí |
| Conector Base | Sí |
| Tipo de Puerto de Carga | Toma de Entrada de CC |
| Ranura SmartCard | Sí |
| USB Sleep-and-Charge (Carga y Reposo) | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (Carga y Reposo) | 1 |
| Peso y Dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 334 mm |
| Profundidad | 232 mm |
| Altura (Frente) | 1,72 cm |
| Altura (Posterior) | 1,94 cm |
| Peso | 1,65 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-51%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-50%
HP ProBook 650 G4 Táctil 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-64%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Lenovo ThinkPad T14 G2i 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 319,94 € |
349,94 € |
309,95 € |
359,95 € |
309,95 € |
389,95 € |
319,95 € |
349,94 € |
349,94 € |
439,96 € |
289,95 € |
319,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | OUTLET | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6'' HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Negro | Negro | Negro | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2018 | 2022 | 2019 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | No presenta webcam | Golpes en la tapa. Punto blanco en pantalla. | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!